Резинотканевая теплостойкая (до 100°C)
Применяются для транспортирования грузов с температурой до 100°C и с различной абразивностью.
2Т1 | ТК-200-2, ТЛК-200-МА | 4 | 800 | РБ,НБ |
2Т1 | ЕР-200 | 5 | 1000 | РБ |
2Т1 | ЕР-200 | 6 | 1200 | РБ |
2Т1 | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 4 | 1000 | РБ |
2Т1 | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 5 | 1250 | РБ |
2Т1 | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 6 | 1500 | РБ |
2Т1 | ТК-300-2 | 3 | 900 | РБ |
2Т1 | ТК-300-2 | 4 | 1200 | РБ |
2Т1 | ТК-300-2 | 5 | 1500 | РБ |
2Т1 | ТК-300-2 | 6 | 1800 | РБ |
2Т1 | ТЛК-315, ЕР-315 | 3 | 900 | РБ |
2Т1 | ТЛК-315, ЕР-315 | 4 | 1200 | РБ |
2Т1 | ТЛК-315, ЕР-315 | 5 | 1500 | РБ |
2Т1 | ТЛК-315, ЕР-315 | 6 | 1800 | РБ |
Используемый эластомер: Т-1
Вид борта: РБ - резиновый борт; НБ - нарезной борт
Резинотканевая теплостойкая (до 150°C)
Применяются для транспортирования грузов с температурой до 150°C и с различной абразивностью.
2Т2 | ТК-200-2, ТЛК-200-МА | 4 | 800 | РБ,НБ |
2Т2 | ЕР-200 | 5 | 1000 | РБ |
2Т2 | ЕР-200 | 6 | 1200 | РБ |
2Т2 | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 4 | 1000 | РБ |
2Т2 | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 5 | 1250 | РБ |
2Т2 | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 6 | 1500 | РБ |
2Т2 | ТК-300-2 | 3 | 900 | РБ |
2Т2 | ТК-300-2 | 4 | 1200 | РБ |
2Т2 | ТК-300-2 | 5 | 1500 | РБ |
2Т2 | ТК-300-2 | 6 | 1800 | РБ |
2Т2 | ТЛК-315, ЕР-315 | 3 | 900 | РБ |
2Т2 | ТЛК-315, ЕР-315 | 4 | 1200 | РБ |
2Т2 | ТЛК-315, ЕР-315 | 5 | 1500 | РБ |
2Т2 | ТЛК-315, ЕР-315 | 6 | 1800 | РБ |
Используемый эластомер: Т-2
Вид борта: РБ - резиновый борт; НБ - нарезной борт
Резинотканевая теплостойкая (до 180°C)
Применяются для транспортирования грузов с температурой до 180°C и с различной абразивностью.
2Т3…Т3С | ТК-200-2, ТЛК-200-МА | 4 | 800 | РБ,НБ |
2Т3…Т3С | ЕР-200 | 5 | 1000 | РБ |
2Т3…Т3С | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 5 | 1250 | РБ |
2Т3…Т3С | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 6 | 1500 | РБ |
2Т3…Т3С | ТК-300-2 | 3 | 900 | РБ |
2Т3…Т3С | ТК-300-2 | 4 | 1200 | РБ |
2Т3…Т3С | ТК-300-2 | 5 | 1500 | РБ |
2Т3…Т3С | ТК-300-2 | 6 | 1800 | РБ |
2Т3…Т3С | ТЛК-315, ЕР-315 | 3 | 900 | РБ |
2Т3…Т3С | ТЛК-315, ЕР-315 | 4 | 1200 | РБ |
2Т3…Т3С | ТЛК-315, ЕР-315 | 5 | 1500 | РБ |
2Т3…Т3С | ТЛК-315, ЕР-315 | 6 | 1800 | РБ |
Используемый эластомер: Т3С
Вид борта: РБ - резиновый борт; НБ - нарезной борт
Резинотканевая теплостойкая (до 200°C)
Применяются для транспортирования грузов с температурой до 200°C и с различной абразивностью.
2Т3 | ТЛК-200-МА, ЕР-200 | 4 | 800 | РБ,НБ |
2Т3 | ТЛК-200-МА, ЕР-200 | 5 | 1000 | РБ |
2Т3 | ТЛК-200-МА, ЕР-200 | 6 | 1200 | РБ |
2Т3 | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 4 | 1000 | РБ |
2Т3 | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 5 | 1250 | РБ |
2Т3 | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 6 | 1500 | РБ |
2Т3 | ТЛК-315, ЕР-315 | 3 | 900 | РБ |
2Т3 | ТЛК-315, ЕР-315 | 4 | 1200 | РБ |
2Т3 | ТЛК-315, ЕР-315 | 5 | 1500 | РБ |
2Т3 | ТЛК-315, ЕР-315 | 6 | 1800 | РБ |
Используемый эластомер: Т-3
Вид борта: РБ - резиновый борт; НБ - нарезной борт
Резинотканевая теплостойкая (до 300°C)
Применяются для транспортирования грузов с температурой до 300°C и с различной абразивностью.
2Т3БЗ | ТЛК-200-МА, ЕР-200 | 3 | 600 | РБ |
2Т3БЗ | ТЛК-200-МА, ЕР-200 | 4 | 800 | РБ |
2Т3БЗ | ТЛК-200-МА, ЕР-200 | 5 | 1000 | РБ |
2Т3БЗ | ТЛК-200-МА, ЕР-200 | 6 | 1200 | РБ |
Используемый эластомер: Т-3
Вид борта: НБ - нарезной борт
Резинотканевая теплостойкая (до 400°C)
Применяются для транспортирования грузов с температурой до 400°C и с различной абразивностью.
Т4 | ТЛК-200-МА, ЕР-200 | 4 | 800 | РБ |
Т4 | ТЛК-200-МА, ЕР-200 | 5 | 1000 | РБ |
Т4 | ТЛК-200-МА, ЕР-200 | 6 | 1200 | РБ |
Т4 | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 4 | 1000 | РБ |
Т4 | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 5 | 1250 | РБ |
Т4 | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 6 | 1500 | РБ |
Т4 | ТЛК-315-МА, ЕР-315 | 4 | 1200 | РБ |
Т4 | ТЛК-315-МА, ЕР-315 | 5 | 1500 | РБ |
Т4 | ТЛК-315-МА, ЕР-315 | 6 | 1800 | РБ |
Т4 | ТЛК-400-МА, ЕР-400 | 4 | 1600 | РБ |
Т4 | ТЛК-400-МА, ЕР-400 | 5 | 2000 | РБ |
Т4 | ТЛК-400-МА, ЕР-400 | 6 | 2400 | РБ |
Используемый эластомер: Т-4
Вид борта: НБ - нарезной борт
Резинотросовая теплостойкая
Предназначена для особо сложных условий, требующих применения конвейерных лент повышенной прочности. Применяются для транспортирования грузов с температурой от 100 до 200°C и с различной абразивностью.
РТЛТ1-1500 | 4,2 | 1500 | 25,8 | 18,0 +1,0/-2,0 | 120-300 |
РТЛТ1-2500 | 7,5 | 2500 | 34,3 | 20,5 +1,5/-2,0 | 120-280 |
РТЛТ1-3150 | 8,25 | 3150 | 38,8 | 22,5±2,0 | 120-280 |
Используемый эластомер: Т-1, Т-2