ОПОРЫ НЕСИЛОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ГРАНЕНЫЕ НФГ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОПОР
Крепление кронштейна Основание
Варианта исполнения отверстий по лючок обслуживания электрооборудования
Вариант I Вариант II
B-20 B-500
C-10 C-120-140
ИНДЕКСЫ
в обозначении марки опор
Н- тип изделия (несиловые)
Ф - способ установки (фланцевые)
Г - сечение ствола (граненые)
Н - полная высота опоры
И - вариант подвода электрического кабеля:
1 - воздушный, к верхней части опоры;
2 - внутренний, с обслуживанием через лючок.
СВОДНАЯ НОМЕНКЛАТУРНАЯ ТАБЛИЦА для выбора опор НФГ
наименование | Полная высотаН (м) | Размер верхаDв (мм) | Размер основ.Dосн (мм) | расстояние м/у болтамиDб(мм) | Размер плитыDпл (мм) | Диаметр анкерного болтаdб | рекомендуемыезакладные деталифундамента | |
высотаh1(м) | наименование | |||||||
НФГ-3,0-02 | 3 | 60 | 96 | 140 | 190 | 16 | 1 | ЗФ-16/4/К140-1,0-б |
НФГ-4,0-02 | 4 | 60 | 108 | 140 | 190 | 16 | 1 | ЗФ-16/4/К140-1,0-б |
НФГ-5,0-02 | 5 | 60 | 110 | 140 | 190 | 16 | 1,2 | ЗФ-16/4/К140-1,2-б |
НФГ-6,0-02 | 6 | 60 | 126 | 140 | 190 | 16 | 1,2 | ЗФ-16/4/К140-1,2-б |
НФГ-7,0-02 | 7 | 60 | 135 | 230 | 320 | 20 | 1,5 | ЗФ-20/4/К230-1,5-б |
НФГ-8,0-02 | 8 | 60 | 146 | 230 | 320 | 20 | 1,5 | ЗФ-20/4/К230-1,5-б |
НФГ-9,0-02 | 9 | 75 | 160 | 230 | 320 | 20 | 2 | ЗФ-20/4/К230-2,0-б |
НФГ-10,0(75)-02 | 10 | 75 | 170 | 230 | 320 | 20 | 2 | ЗФ-20/4/К230-2,0-б |
НФГ-10,0(100)-02 | 10 | 100 | 210 | 230 | 320 | 24 | 2 | ЗФ-24/4/К230-2,0-б |
НФГ-11,5(75)-02 | 11,5 | 75 | 200 | 300 | 400 | 30 | 2 | ЗФ-30/4/К300-2,0-б |
НФГ-11,5(100)-02 | 11,5 | 100 | 232 | 300 | 400 | 30 | 2 | ЗФ-30/4/К300-2,0-б |
НФГ-14,0-02 | 14 | 100 | 254 | 400 | 490 | 36 | 3 | ЗФ-34/4/К400-3,0-б |
НФГ-16,0-02 | 16 | 100 | 276 | 400 | 490 | 36 | 3 | ЗФ-36/4/К400-3,0-б |
К сведению заказчика:
* Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.
** Размеры и конструкцию люка обслуживания следует согласовывать с требованиями по размещению электрооборудования.