ОПОРЫ ГРАНЕНЫЕ СИЛОВЫЕ СФГ
Назначение
Опора освещения граненая силовая коническая фланцевая предназначена для: установки светильников; воздушной подвески кабельных сетей наружнего освещения (СИП); устройства низковольных линии электропередач ВР-0,4 кВ.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОПОР
Крепление кронштейна Основание
Варианта исполнения отверстий по лючок обслуживания электрооборудования
Вариант I Вариант II
B-200 В-500
C-100 С-120-140
ИНДЕКСЫ
в обозначении марки опор
С- тип (силовые)
Ф - способ установки (фланцевые)
Г - сечение ствола (граненые)
Р- усилие
Н - высота опоры
И - вариант подвода электрического кабеля:
1 - воздушный, к верхней части опоры;
2 - внутренний, с обслуживанием через лючок ( с увеличением указанного веса на 5 кг.)
СВОДНАЯ НОМЕНКЛАТУРНАЯ ТАБЛИЦА
для выбора опор СФГ
наименование |
Рmax* (тонн) |
полнаявысотаН(м) | подвесСИП* Н2(м) | Размер верхаDв(мм) | Размер основ.Dосн (мм) | расстояние м/у болтамиDб(мм) | Размер плитыDпл (мм) | диаметранкерногоболтаdб | рекомендуемыезакладные деталифундамента | |
h1(м) | наименование | |||||||||
СФГ-400(90)-8 | 0,4 | 8 | 7 | 90 | 207 | 310 | 400 | 24 | 2,5 | ЗФ-24/8/ДЗ10-2,5-б |
СФГ-400(90)-9 | 0,4 | 9 | 8 | 90 | 210 | 310 | 400 | 24 | 2,5 | ЗФ-24/8/ДЗ10-2,5-б |
СФГ-400(90)-10 | 0,4 | 10 | 9 | 90 | 220 | 310 | 400 | 24 | 2,5 | ЗФ-24/8/ДЗ10-2,5-б |
СФГ-700(90)-8 | 0,7 | 8 | 7 | 90 | 210 | 380 | 495 | 30 | 2,5 | ЗФ-30/8/ДЗ80-2,5-б |
СФГ-700(90)-9 | 0,7 | 9 | 8 | 90 | 250 | 380 | 495 | 30 | 2,5 | ЗФ-30/8/ДЗ80-2,5-б |
СФГ-700-10 | 0,7 | 10 | 9 | 120 | 250 | 380 | 495 | 30 | 2,5 | ЗФ-30/8/ДЗ80-2,5-б |
СФГ-1000-8 | 1,0 | 8 | 8 | 120 | 275 | 440 | 545 | 30 | 3 | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б |
СФГ-1000-9 | 1,0 | 9 | 9 | 130 | 300 | 440 | 540 | 30 | 3 | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б |
СФГ-1000-10 | 1,0 | 10 | 10 | 130 | 320 | 440 | 540 | 30 | 3 | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б |
СФГ-1300-8 | 1,3 | 8 | 8 | 120 | 320 | 440 | 540 | 30 | 3 | ЗФ-30/12/Д440-3,0-б |
СФГ-1300-9 | 1,3 | 9 | 9 | 150 | 340 | 470 | 580 | 30 | 3 | ЗФ-30/12/Д470-3,0-б |
СФГ-1300-10 | 1,3 | 10 | 10 | 150 | 364 | 500 | 610 | 30 | 3 | ЗФ-30/12/Д500-3,0-б |
СФГ-1800-9 | 1,8 | 9 | 9 | 180 | 395 | 520 | 650 | 36 | 3 | ЗФ-36/12/Д520-3,0-б |
СФГ-1800-10 | 1,8 | 10 | 10 | 180 | 420 | 540 | 670 | 36 | 3 | ЗФ-36/12/Д540-3,0-б |
СФГ-2000-9 | 2,0 | 9 | 9 | 180 | 420 | 540 | 670 | 36 | 3 | ЗФ-36/12/Д540-3,0-б |
СФГ-2000-10 | 2,0 | 10 | 10 | 180 | 445 | 560 | 690 | 36 | 3 | ЗФ-36/12/Д560-3,0-б |
К сведению заказчика:
* Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.
** Размеры и конструкцию люка обслуживания следует согласовывать с требованиями по размещению электрооборудования.