Резинотканевая морозостойкая
Транспортирование руд, горных пород кусками до 500 мм, бревен диаметром до 900 мм, абразивных материалов, рядового угля, глины, малоабразивных материалов при температура окружающего воздуха от -60°С до +60°С
1.2М, 2М | ЕР-200 | 4 | 800 | РБ, НБ |
1.2М, 2М | ЕР-200 | 5 | 1000 | РБ, НБ |
1.2М, 2М | ЕР-200 | 6 | 1200 | РБ |
1.2М, 2М | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 3 | 750 | РБ, НБ |
1.2М, 2М | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 4 | 1000 | РБ |
1.2М, 2М | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 5 | 1250 | РБ |
1.2М, 2М | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 6 | 1500 | РБ |
1.2М, 2М | ТК-300-2 | 3 | 900 | РБ, НБ |
1.2М, 2М | ТК-300-2 | 4 | 1200 | РБ |
1.2М, 2М | ТК-300-2 | 5 | 1500 | РБ |
1.2М, 2М | ТК-300-2 | 6 | 1800 | РБ |
1.2М, 2М | ТЛК-315, ЕР-315 | 3 | 900 | РБ |
1.2М, 2М | ТЛК-315, ЕР-315 | 4 | 1200 | РБ |
1.2М, 2М | ТЛК-315, ЕР-315 | 5 | 1500 | РБ |
1.2М, 2М | ТЛК-315, ЕР-315 | 6 | 1800 | РБ |
1.2М, 2М | ТЛК-400-2, ЕР-400 | 3 | 1200 | РБ |
1.2М, 2М | ТЛК-400-2, ЕР-400 | 4 | 1600 | РБ |
1.2М, 2М | ТЛК-400-2, ЕР-400 | 5 | 2000 | РБ |
1.2М, 2М | ЕР-500 | 3 | 1500 | РБ |
1.2М, 2М | ЕР-500 | 4 | 2000 | РБ |
1.2М, 2М | ЕР-500 | 5 | 2500 | РБ |
1.2М, 2М | ЕР-630 | 4 | 2500 | РБ |
1.2М, 2М | ЕР-630 | 5 | 3150 | РБ |
2ЛМ | БКНЛ-65-2 | 3 | 165 | НБ |
2ЛМ | БКНЛ-65-2 | 4 | 220 | НБ |
2ЛМ | БКНЛ-65-2 | 5 | 275 | НБ |
2ЛМ | БКНЛ-65-2 | 6 | 330 | НБ |
2ЛМ | ТК-200-2, ТЛК-200-МА | 3 | 600 | НБ |
2ЛМ | ЕР-200 | 4 | 800 | НБ |
2ЛМ | ЕР-200 | 5 | 1000 | НБ |
Используемый эластомер: М
1.2М– для тяжелых условий эксплуатации (с брекерной прокладкой)
2М– для средних условий эксплуатации
2ЛМ - для легких условий эксплуатации
Вид борта: РБ - резиновый борт; НБ - нарезной борт
Резинотросовая морозостойкая
Предназначена для особо сложных условий, требующих применения конвейерных лент повышенной прочности. Транспортирование руд, горных пород кусками до 500 мм, бревен диаметром до 900 мм, абразивных материалов, рядового угля, глины, малоабразивных материалов при температура окружающего воздуха от -60°С до +60°С
РТЛМ-1000 | 4,2 | 1000 | 24 | 18,0+1,0/-2,0 | 120-300 |
РТЛМ-1500 | 4,2 | 1500 | 25,8 | 18,0+1,0/-2,0 | 120-300 |
РТЛМ-1500-6 | 6 | 1500 | 29,9 | 20,0±2,0 | 120-280 |
РТЛМ-2500 | 7,5 | 2500 | 34,3 | 20,5+1,5/-2,0 | 120-280 |
РТЛМ-3150 | 8,25 | 3150 | 38,8 | 22,5±2,0 | 120-280 |
РТЛМ-4000 | 9,3 | 4000 | 47,5 | 29,0±2,0 | согласование |
РТЛМ-5000 | 10,6 | 5000 | 54,7 | 30±2,0 | согласование |
Используемый эластомер: М