Резинотканевая маслостойкая
Транспортирование руд, горных пород кусками до 500 мм, бревен диаметром до 900 мм, абразивных материалов, рядового угля, глины, малоабразивных материалов, содержащих масла, смазки и смолы.
МС | БКНЛ-65-2 | 3 | 165 | НБ |
МС | БКНЛ-65-2 | 4 | 220 | НБ |
МС | БКНЛ-65-2 | 5 | 275 | НБ |
МС | ТК-200-2, ТЛК-200-МА | 4 | 800 | РБ,НБ |
МС | ЕР-200 | 5 | 1000 | РБ |
МС | ЕР-200 | 6 | 1200 | РБ |
МС | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 4 | 1000 | РБ |
МС | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 5 | 1250 | РБ |
МС | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 6 | 1500 | РБ |
МС | ТК-300-2 | 3 | 900 | РБ |
МС | ТК-300-2 | 4 | 1200 | РБ |
МС | ТК-300-2 | 5 | 1500 | РБ |
МС | ТК-300-2 | 6 | 1800 | РБ |
МС | ТЛК-315, ЕР-315 | 3 | 900 | РБ |
МС | ТЛК-315, ЕР-315 | 4 | 1200 | РБ |
МС | ТЛК-315, ЕР-315 | 5 | 1500 | РБ |
МС | ТЛК-315, ЕР-315 | 6 | 1800 | РБ |
Используемый эластомер: МС
Вид борта: РБ - резиновый борт; НБ - нарезной борт
Резинотканевая маслотеплостойкая (до 100°C)
Транспортирование руд, горных пород кусками до 500 мм, бревен диаметром до 900 мм, абразивных материалов, рядового угля, глины, малоабразивных материалов, содержащих масла, смазки и смолы, с температурой до 100°C.
МСТ1 | ТК-200-2, ТЛК-200-МА | 4 | 800 | РБ,НБ |
МСТ1 | ЕР-200 | 5 | 1000 | РБ |
МСТ1 | ЕР-200 | 6 | 1200 | РБ |
МСТ1 | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 4 | 1000 | РБ |
МСТ1 | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 5 | 1250 | РБ |
МСТ1 | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 6 | 1500 | РБ |
МСТ1 | ТК-300-2 | 3 | 900 | РБ |
МСТ1 | ТК-300-2 | 4 | 1200 | РБ |
МСТ1 | ТК-300-2 | 5 | 1500 | РБ |
МСТ1 | ТК-300-2 | 6 | 1800 | РБ |
МСТ1 | ТЛК-315, ЕР-315 | 3 | 900 | РБ |
МСТ1 | ТЛК-315, ЕР-315 | 4 | 1200 | РБ |
МСТ1 | ТЛК-315, ЕР-315 | 5 | 1500 | РБ |
МСТ1 | ТЛК-315, ЕР-315 | 6 | 1800 | РБ |
Используемый эластомер: МСТ-1
Вид борта: РБ - резиновый борт; НБ - нарезной борт
Резинотканевая маслотеплостойкая (до 200°C)
Транспортирование руд, горных пород кусками до 500 мм, бревен диаметром до 900 мм, абразивных материалов, рядового угля, глины, малоабразивных материалов, содержащих масла, смазки и смолы, с температурой до 200°C.
МСТ2 | ТК-200-2, ТЛК-200-МА | 4 | 800 | РБ,НБ |
МСТ2 | ЕР-200 | 5 | 1000 | РБ |
МСТ2 | ЕР-200 | 6 | 1200 | РБ |
МСТ2 | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 4 | 1000 | РБ |
МСТ2 | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 5 | 1250 | РБ |
МСТ2 | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 6 | 1500 | РБ |
МСТ2 | ТК-300-2 | 3 | 900 | РБ |
МСТ2 | ТК-300-2 | 4 | 1200 | РБ |
МСТ2 | ТК-300-2 | 5 | 1500 | РБ |
МСТ2 | ТК-300-2 | 6 | 1800 | РБ |
МСТ2 | ТЛК-315, ЕР-315 | 3 | 900 | РБ |
МСТ2 | ТЛК-315, ЕР-315 | 4 | 1200 | РБ |
МСТ2 | ТЛК-315, ЕР-315 | 5 | 1500 | РБ |
МСТ2 | ТЛК-315, ЕР-315 | 6 | 1800 | РБ |
Используемый эластомер: МСТ-2
Вид борта: РБ - резиновый борт; НБ - нарезной борт
Резинотканевая маслотепломорозостойкая
Транспортирование руд, горных пород кусками до 500 мм, бревен диаметром до 900 мм, абразивных материалов, рядового угля, глины, малоабразивных материалов, содержащих масла, смазки и смолы, с температурой от -60°C до 100°C.
МСТ2 | ТК-200-2, ТЛК-200-МА | 4 | 800 | РБ,НБ |
МСТ2 | ЕР-200 | 5 | 1000 | РБ |
МСТ2 | ЕР-200 | 6 | 1200 | РБ |
МСТ2 | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 4 | 1000 | РБ |
МСТ2 | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 5 | 1250 | РБ |
МСТ2 | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 6 | 1500 | РБ |
МСТ2 | ТК-300-2 | 3 | 900 | РБ |
МСТ2 | ТК-300-2 | 4 | 1200 | РБ |
МСТ2 | ТК-300-2 | 5 | 1500 | РБ |
МСТ2 | ТК-300-2 | 6 | 1800 | РБ |
МСТ2 | ТЛК-315, ЕР-315 | 3 | 900 | РБ |
МСТ2 | ТЛК-315, ЕР-315 | 4 | 1200 | РБ |
МСТ2 | ТЛК-315, ЕР-315 | 5 | 1500 | РБ |
МСТ2 | ТЛК-315, ЕР-315 | 6 | 1800 | РБ |
Используемый эластомер: МСТM
Вид борта: РБ - резиновый борт; НБ - нарезной борт