Резинотканевая лента общего назначения
Применяется для транспортирования руд, горных пород кусками до 500 мм, бревен диаметром до 900 мм, рядового угля, глины, малообразивных материалов при температуре окружающего воздуха от -25 °C to +60°C
1.2, 2.1, 2.2 | ТК-200, ТЛК-200МА | 3 | 600 | РБ, НБ |
1.2, 2.1, 2.2 | ЕР-200 | 4 | 800 | РБ, НБ |
1.2, 2.1, 2.2 | ЕР-200 | 5 | 1000 | РБ, НБ |
1.2, 2.1, 2.2 | ЕР-200 | 6 | 1200 | РБ, НБ |
1.2, 2.1, 2.2 | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 3 | 750 | РБ, НБ |
1.2, 2.1, 2.2 | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 4 | 1000 | РБ |
1.2, 2.1, 2.2 | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 5 | 1250 | РБ |
1.2, 2.1, 2.2 | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 6 | 1500 | РБ |
1.2, 2.1, 2.2 | ТК-300-2 | 3 | 900 | РБ, НБ |
1.2, 2.1, 2.2 | ТК-300-2 | 4 | 1200 | РБ, НБ |
1.2, 2.1, 2.2 | ТК-300-2 | 5 | 1500 | РБ |
1.2, 2.1, 2.2 | ТК-300-2 | 6 | 1800 | РБ |
1.2, 2.1, 2.2 | ТЛК-315, ЕР-315 | 3 | 950 | РБ |
1.2, 2.1, 2.2 | ТЛК-315, ЕР-315 | 4 | 1250 | РБ |
1.2, 2.1, 2.2 | ТЛК-315, ЕР-315 | 5 | 1570 | РБ |
1.2, 2.1, 2.2 | ТЛК-315, ЕР-315 | 6 | 1890 | РБ |
1.2, 2.1, 2.2 | ТЛК-400-2, ЕР-400 | 3 | 1200 | РБ |
1.2, 2.1, 2.2 | ТЛК-400-2, ЕР-400 | 4 | 1600 | РБ |
1.2, 2.1, 2.2 | ТЛК-400-2, ЕР-400 | 5 | 2000 | РБ |
1.2, 2.1, 2.2 | ЕР-500 | 3 | 1500 | РБ |
1.2, 2.1, 2.2 | ЕР-500 | 4 | 2000 | РБ |
1.2, 2.1, 2.2 | ЕР-500 | 5 | 2500 | РБ |
1.2, 2.1, 2.2 | ЕР-630 | 4 | 2500 | РБ |
1.2, 2.1, 2.2 | ЕР-630 | 5 | 3150 | РБ |
Используемый эластомер: А, Б
1.2 – для тяжелых условий эксплуатации (с брекерной прокладкой)
2.1 (2.2) – для средних условий эксплуатации
Резинотканевая лента для легких условий эксплуатации
Предназначена для транспортирования малоабразивных и неабразивных, мелких, сыпучих и пакетированных материалов при температуре окружающего воздуха от -25°C до +60°C. Основные сферы применения: сельское хозяйство, добыча нерудных строительных материалов (щебень, песок, цемент), транспортирование сыпучих и пакетированных материалов.
2Л, 3, 4,Л-…Л-1 | БКНЛ-5-2, EP-100, EP-125, EP-150 | 3 | 165 - 450 | НБ |
2Л, 3, 4,Л-…Л-1 | БКНЛ-5-2, EP-100, EP-125, EP-150 | 4 | 220 - 600 | НБ |
2Л, 3, 4,Л-…Л-1 | БКНЛ-5-2, EP-100, EP-125, EP-150 | 5 | 275 | НБ |
2Л, 3, 4,Л-…Л-1 | БКНЛ-5-2, EP-100, EP-125, EP-150 | 6 | 330 | НБ |
2Л, 3, 4,Л-…Л-1 | TK-200-2, TЛK-200-MA | 2 | 400 | НБ |
2Л, 3, 4,Л-…Л-1 | ЕР-200 | 3 | 600 | НБ |
2Л, 3, 4,Л-…Л-1 | ЕР-200 | 4 | 800 | НБ |
2Л, 3, 4,Л-…Л-1 | ЕР-200 | 5 | 1000 | НБ |
Используемый эластомер: Л-1
2Л, 3, 4,Л-…Л-1 – для легких условий эксплуатации
Резинотканевая лента для легких условий эксплуатации (Эконом)
Предназначена для транспортирования малоабразивных материалов при температуре окружающего воздуха от -25°C до +60°C. Основные сферы применения: сельское хозяйство, добыча малоабразивных нерудных строительных материалов, транспортирование сыпучих и пакетированных материалов.
2Л, 3, 4,Л-…Л-1 | EP-160 | 2 | 320 | НБ |
2Л, 3, 4,Л-…Л-1 | EP-160 | 3 | 480 | НБ |
2Л, 3, 4,Л-…Л-1 | EP-160 | 4 | 640 | НБ |
Используемый эластомер: Л-1
Л-1 – для легких условий эксплуатации
Резинотросовая лента общего назначения
Предназначена для условий, требующих применения конвейерных лент повышенной прочности. Резинотросовые ленты снабжены стальными армирующими тросами различной толщины, что обеспечивает высокие показатели прочности на разрыв. Эксплуатируется при температуре окружающего воздуха -25°C до +60°C.
РТЛ-1000 | 4,2 | 1000 | 24 | 18,0 +1,0/-2,0 | 120-300 |
РТЛ-1500 | 4,2 | 1500 | 25,8 | 18,0 +1,0/-2,0 | 120-300 |
РТЛ-1500-6 | 6 | 1500 | 29,9 | 20,0±2,0 | 120-280 |
РТЛ-2500 | 7,5 | 2500 | 34,3 | 20,5 +1,5/-2,0 | 120-280 |
РТЛ-3150 | 8,25 | 3150 | 38,8 | 22,5±2,0 | 120-280 |
РТЛ-4000 | 9,3 | 4000 | 47,5 | 29,0±2,0 | согласование |
РТЛ-5000 | 10,6 | 5000 | 54,7 | 30±2,0 | согласование |
Используемый эластомер: И, Х, W