Резинотканевая износостойкая лента (истирание 120 мм3)
Износостойкая конвейерная лента для транспортировки высоко абразивных, остроконечных материалов, с высокой стойкостью к разрывам, износу и чистящим процедурам. Истирание 120 мм3.
1.2Х, 2Х | ТК-200-2, ТЛК-200-МА | 4 | 800 | РБ |
1.2Х, 2Х | ЕР-200 | 5 | 1000 | РБ |
1.2Х, 2Х | ЕР-200 | 6 | 1200 | РБ |
1.2Х, 2Х | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 4 | 1000 | РБ |
1.2Х, 2Х | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 5 | 1250 | РБ |
1.2Х, 2Х | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 6 | 1500 | РБ |
1.2Х, 2Х | ТК-300-2 | 3 | 900 | РБ |
1.2Х, 2Х | ТК-300-2 | 4 | 1200 | РБ |
1.2Х, 2Х | ТК-300-2 | 5 | 1500 | РБ |
1.2Х, 2Х | ТК-300-2 | 6 | 1800 | РБ |
1.2Х, 2Х | ТЛК-315, ЕР-315 | 3 | 900 | РБ |
1.2Х, 2Х | ТЛК-315, ЕР-315 | 4 | 1200 | РБ |
1.2Х, 2Х | ТЛК-315, ЕР-315 | 5 | 1500 | РБ |
1.2Х, 2Х | ТЛК-315, ЕР-315 | 6 | 1800 | РБ |
1.2Х, 2Х | ТЛК-400-2, ЕР-400 | 3 | 1200 | РБ |
1.2Х, 2Х | ТЛК-400-2, ЕР-400 | 4 | 1600 | РБ |
1.2Х, 2Х | ТЛК-400-2, ЕР-400 | 5 | 2000 | РБ |
1.2Х, 2Х | ЕР-500 | 3 | 1500 | РБ |
1.2Х, 2Х | ЕР-500 | 4 | 2000 | РБ |
1.2Х, 2Х | ЕР-500 | 5 | 2500 | РБ |
1.2Х, 2Х | ЕР-630 | 4 | 2500 | РБ |
1.2Х, 2Х | ЕР-630 | 5 | 3150 | РБ |
Используемый эластомер: X
1.2X – для тяжелых условий эксплуатации (с брекерной прокладкой)
2X – для средних условий эксплуатации
Резинотканевая износостойкая лента (истирание 100 мм3)
Износостойкая конвейерная лента для транспортировки высоко абразивных, остроконечных материалов, с высокой стойкостью к разрывам, износу и чистящим процедурам. Истирание 100 мм3.
1.2И, 2И | ТК-200-2, ТЛК-200-МА | 4 | 800 | РБ, НБ |
1.2И, 2И | ЕР-200 | 5 | 1000 | РБ, НБ |
1.2И, 2И | ЕР-200 | 6 | 1200 | РБ |
1.2И, 2И | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 4 | 1000 | РБ |
1.2И, 2И | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 5 | 1250 | РБ |
1.2И, 2И | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 6 | 1500 | РБ |
1.2И, 2И | ТК-300-2 | 3 | 900 | РБ |
1.2И, 2И | ТК-300-2 | 4 | 1200 | РБ |
2ЛИ | ТК-300-2 | 5 | 1500 | РБ |
2ЛИ | ТК-300-2 | 6 | 1800 | РБ |
2ЛИ | ТЛК-315, ЕР-315 | 3 | 900 | РБ |
2ЛИ | ТЛК-315, ЕР-315 | 4 | 1200 | РБ |
2ЛИ | ТЛК-315, ЕР-315 | 5 | 1500 | РБ |
2ЛИ | ТЛК-315, ЕР-315 | 6 | 1800 | РБ |
2ЛИ | ТЛК-400-2, ЕР-400 | 3 | 1200 | РБ |
2ЛИ | ТЛК-400-2, ЕР-400 | 4 | 1600 | РБ |
2ЛИ | ТЛК-400-2, ЕР-400 | 5 | 2000 | РБ |
2ЛИ | ТЛК-400-2, ЕР-400 | 6 | 2400 | РБ |
2ЛИ | ЕР-500 | 3 | 1500 | РБ |
2ЛИ | ЕР-500 | 4 | 2000 | РБ |
2ЛИ | ЕР-500 | 5 | 2500 | РБ |
2ЛИ | БКНЛ-65-2 | 3 | 165 | НБ |
2ЛИ | БКНЛ-65-2 | 4 | 220 | НБ |
2ЛИ | БКНЛ-65-2 | 5 | 275 | НБ |
2ЛИ | БКНЛ-65-2 | 6 | 330 | НБ |
2ЛИ | TK-200-2, TЛK-200-MA | 3 | 600 | НБ |
2ЛИ | ЕР-200 | 4 | 800 | НБ |
2ЛИ | ЕР-200 | 5 | 1000 | НБ |
Используемый эластомер: И
1.2И – для тяжелых условий эксплуатации (с брекерной прокладкой)
2И – для средних условий эксплуатации
2ЛИ – для легких условий эксплуатации
Резинотканевая износостойкая лента (истирание 90 мм3)
Износостойкая конвейерная лента для транспортировки высоко абразивных, остроконечных материалов, с высокой стойкостью к разрывам, износу и чистящим процедурам. Истирание 90 мм3.
1.2W, 2W | ТК-200-2, ТЛК-200-МА | 4 | 800 | РБ |
1.2W, 2W | ЕР-200 | 5 | 1000 | РБ |
1.2W, 2W | ЕР-200 | 6 | 1200 | РБ |
1.2W, 2W | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 4 | 1000 | РБ |
1.2W, 2W | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 5 | 1250 | РБ |
1.2W, 2W | ТЛК-250-МА, ЕР-250 | 6 | 1500 | РБ |
1.2W, 2W | ТК-300-2 | 3 | 900 | РБ |
1.2W, 2W | ТК-300-2 | 4 | 1200 | РБ |
1.2W, 2W | ТК-300-2 | 5 | 1500 | РБ |
1.2W, 2W | ТК-300-2 | 6 | 1800 | РБ |
1.2W, 2W | ТЛК-315, ЕР-315 | 3 | 900 | РБ |
1.2W, 2W | ТЛК-315, ЕР-315 | 4 | 1200 | РБ |
1.2W, 2W | ТЛК-315, ЕР-315 | 5 | 1500 | РБ |
1.2W, 2W | ТЛК-315, ЕР-315 | 6 | 1800 | РБ |
1.2W, 2W | ТЛК-400-2, ЕР-400 | 3 | 1200 | РБ |
1.2W, 2W | ТЛК-400-2, ЕР-400 | 4 | 1600 | РБ |
1.2W, 2W | ТЛК-400-2, ЕР-400 | 5 | 2000 | РБ |
1.2W, 2W | ЕР-500 | 3 | 1500 | РБ |
1.2W, 2W | ЕР-500 | 4 | 2000 | РБ |
1.2W, 2W | ЕР-500 | 5 | 2500 | РБ |
1.2W, 2W | ЕР-630 | 4 | 2500 | РБ |
1.2W, 2W | ЕР-630 | 5 | 3150 | РБ |
Используемый эластомер: W
1.2W – для тяжелых условий эксплуатации (с брекерной прокладкой)
2W – для средних условий эксплуатации
Резинотросовая износостойкая лента (истирание 90 мм3, 100 мм3, 120 мм3)
Износостойкая конвейерная лента для транспортировки высоко абразивных, остроконечных материалов, с высокой стойкостью к разрывам, износу и чистящим процедурам. Истирание 120 / 100 / 90 мм3.
РТЛ-5000 | 10,6 | 5000 | 54,7 | 30±2,0 | согласование |
РТЛ-4000 | 9,3 | 4000 | 47,5 | 29,0±2,0 | согласование |
РТЛ-3150 | 8,25 | 3150 | 38,8 | 22,5±2,0 | 120-280 |
РТЛ-2500 | 7,5 | 2500 | 34,3 | 20,5 +1,5/-2,0 | 120-280 |
РТЛ-1500-6 | 6 | 1500 | 29,9 | 20,0±2,0 | 120-280 |
РТЛ-1500 | 4,2 | 1500 | 25,8 | 18,0 +1,0/-2,0 | 120-300 |
РТЛ-1000 | 4,2 | 1000 | 24 | 18,0 +1,0/-2,0 | 120-300 |
Используемый эластомер: И, Х, W